Historial Financiero
Evolución temporal con picos, filtros de calendario por mes/rango y conversor multidivisa en vivo.
Conversor de Moneda
Visualizando en: USD (1 USD = $1.00 USD)
| Moneda | Código | Equivalencia en USD | Tipo de Cambio |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | USD | $1.00 | 1 USD = $1.00 USD |
| Peso mexicano | MXN | $0.0591 | 1 USD = $16.92 MXN |
| Euro | EUR | $1.1687 | 1 USD = €0.8557 EUR |
| Colón costarricense | CRC | $0.0022 | 1 USD = ₡454.55 CRC |
| Peso colombiano | COP | $0.000326 | 1 USD = $3,067.48 COP |
| Peso argentino | ARS | $0.000667 | 1 USD = $1,499.25 ARS |
| Peso chileno | CLP | $0.001093 | 1 USD = $914.91 CLP |
| Sol peruano | PEN | $0.2982 | 1 USD = S/ 3.35 PEN |
| Lempira hondureño | HNL | $0.0404 | 1 USD = L 24.75 HNL |
| Real brasileño | BRL | $0.1770 | 1 USD = R$ 5.65 BRL |
$0
$0
$0
0
Filtrar Histórico (Máximo 2 Años Atrás)
Evolución Comparativa y Fluctuación de Flujos
Líneas de gastos, necesidades, estilo de vida e ingresos con picos y valles temporales.
Distribución por Categorías
Movimientos Registrados
Mostrando 0 transacciones| Fecha | Descripción | Categoría | Monto |
|---|
¿Borrar todo el historial?
Esta acción eliminará permanentemente todas las transacciones registradas de todos los meses y años.